电缆的型号和名称
型号 | 名称 | 适用范围 |
VV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道及电缆沟等场所,不需承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
VLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
VY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
VLY | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
VV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或埋地敷设等,能承受一定径向机械外力,但不能承受大的拉力。 |
VLV22 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
VV23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
VLV23 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
VV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等,能承受机械外力一定拉力。 |
VLV32 | 铝芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
VV33 | 铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
VLV33 | 铝芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
电缆的生产范围
型号 | 芯数 | 标称截面 mm2 | |
铜导体 | 铝导体 | ||
VV VY VV62 VV63 | VLV VLY VLV62 VLV63 | 1 | 1.5~800 10~800 |
VV VY VV22 VV23 VV32 VV33 | VLV VLY VLV22 VLV23 VLV32 VLV33 | 2
| 1.5~400 4~400 10~400 |
VV VY VV22 VV23 VV32 VV33 | VLV VLY VLV22 VLV23 VLV32 VLV33 | 3 | 1.5~630 4~630 10~630 |
VV VY VV22 VV23 VV32 VV33 | VLV VLY VLV22 VLV23 VLV32 VLV33 | 4 | 1.5~500 4~500 10~500 |
VV VY VV22 VV23 VV32 VV33 | VLV VLY VLV22 VLV23 VLV32 VLV33 | 3+1 | 1.5~630 4~630 10~630 |
VV VY VV22 VV23 VV32 VV33 | VLV VLY VLV22 VLV23 VLV32 VLV33 | 5 | 1.5~500 4~500 10~500 |
VV VY VV22 VV23 VV32 VV33 | VLV VLY VLV22 VLV23 VLV32 VLV33 | 4+1 | 1.5~500 4~500 10~500 |
VV VY VV22 VV23 VV32 VV33 | VLV VLY VLV22 VLV23 VLV32 VLV33 | 3+2 | 1.5~500 4~500 10~500 |
* 单芯铠装电缆适用于直流系统,若用于交流系统,应采用非磁性材料铠装或隔磁措施。
电缆结构图
电缆敷设运行条件
● 在空气中敷设
1、单芯电缆平行敷设时中心距离:185mm2及以下为电缆直径的2倍;240mm2及以上为90mm。
2、周围环境空气温度:40℃
3、导体的长期最高工作温度:70℃
● 直埋敷设
1、单芯电缆不接触敷设时电缆中心距离为电缆直径的2倍。
2、土壤温度:25℃。
3、导体的长期最高工作温度:70℃。
4、土壤热阻系数:1.0℃.m/W。
5、直埋深度:0.7m。