额定电压0.6/1kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
电缆的型号和名称
型号 | 名称 | 使用范围 |
TC90(-40)/YJLHV | 铝合金芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 室内,隧道及电缆沟等场所,不需要承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
YJLHV22 | 铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内,隧道,及托架,电缆沟内或埋地敷设等,需承受一定的径向机械外力的场所。 |
AC90(-40)/YJLHS | 铝合金芯交联聚乙烯绝缘联锁铠装电力电缆 | |
ACWU90(-40)/YJLHS2 | 铝合金芯交联聚乙烯绝缘联锁铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJLHV32 | 铝合金芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内,隧道,电缆沟整井或埋地敷设等,能承受一定的拉力。 |
电缆的生产范围
型号 | 芯数 | 标称截面 |
铝合金导体 | ||
TC90(-40)/YJLHV YJLHV22 AC90(-40)/YJLHS ACWU90(-40)/YJLHS2 YJLHV32 | 1 | 4_800 |
2 | 4_300 | |
3 | 4_630 | |
4 | 4-500 | |
3+1 | 4_630 | |
5 | 4-500 | |
4+1 | 4-500 | |
3+2 | 4-500 | |
|
电缆敷设运行条件
在空气中敷设
1、单芯电缆平行敷设时中心距离:185mm2及以下为电缆直径的2倍;240mm2及以上为90mm。
2、周围环境空气温度:30℃
3、导体的长期最高温度90℃
不同环境温度下载流量的修正系数:
环境温度 | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |
修正系数 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.84 |
直埋敷设
1、单芯电缆不接触敷设时电缆中心距离为电缆直径的2倍
2、土壤温度:25℃
3、导体的长期最高温度:90℃
4、土壤热阻系数:1.0℃。m/W
5、直埋深度:0.7m
不同土壤温度下载流量的修真系数:
土壤温度 | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |
修正系数 | 1.04 | 1.0 | 0.96 | 0.92 | 0.87 |