产品标准
本产品按GB /T9330-2020《塑料绝缘控制电缆》及企业标准制造。
适用范围
本产品适用于额定电压450/750V及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。
使用特征
● 额定电压U0/U:450/750V.
● 电缆导体的允许长期最高工作温度:
聚氯乙烯绝缘70℃;交联聚乙烯绝缘90℃。
● 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过:
交联聚乙烯绝缘250℃;聚氯乙烯绝缘160℃。
● 电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
● 推荐的允许弯曲半径:
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;
有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
电缆的型号、名称
型 号 | 名 称 |
KVV/KYJV | 铜芯聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVP/KYJVP | 铜芯聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
KVVP2/KYJVP2 | 铜芯聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KVV22/KYJV22 | 铜芯聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KVV32/KYJV32 | 铜芯聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 |
KVVP3/KYJVP3 | 铜芯聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽控制电缆 |
KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 |
KYJYP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
KYJYP2/KYJYP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带/铝塑复合带屏蔽控制电缆 |
KYJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护聚乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KYJYP2-23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KYJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢丝铠装控制电缆 |
电缆的生产范围
表1 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
型 号 | 导体标称截面 mm2 | 执行标准 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯 数 | |||||||||
KVV、KVVP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | GB/T9330.2 | ||||
KVVP2 KVVP3 | / | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KVV22 | / | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
KVVP2-22 | / | 19~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
KVVR | 2~61 | / | / | ||||||
KVVRP | 2~61 | 2~48 | / | / | |||||
注:推荐的芯数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、44、48、52和61芯。 |
表2 交联聚乙烯绝缘控制电缆
型 号 | 导体标称截面 mm2 | 执行标准 | |||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||||
芯 数 | |||||||||||
KYJV、KYJVP KYJY、KYJYP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | GB/T9330.3 | |||||||
KYJVP2、KYJVP3 KYJYP2、KYJYP3 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||||||
KYJV22 KYJY23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||||
KYJVP2-22、KYJYP2-23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||||
KYJV32 KYJY33 | 19~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | |||||||
注:本表中未列出的电缆规格可根据需求增加。 | |||||||||||
注:1)推荐的芯数系列:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61。
2)可根据客户要求生产阻燃(Z)、耐火(N)、低烟低卤(DD)、低烟无卤(WD)、防酸碱等特种系列控制电缆。